Cross Oceans Free with $50+ Orders
Taidacent RS485 Soil EC Sensor Probe - 4-20mA/0-5V/10V Analog Output for Agricultural Greenhouse Monitoring | Electrical Conductivity Meter for Hydroponics, Smart Farming & Precision Agriculture
$92.4
$168
Safe 45%
Taidacent RS485 Soil EC Sensor Probe - 4-20mA/0-5V/10V Analog Output for Agricultural Greenhouse Monitoring | Electrical Conductivity Meter for Hydroponics, Smart Farming & Precision Agriculture Taidacent RS485 Soil EC Sensor Probe - 4-20mA/0-5V/10V Analog Output for Agricultural Greenhouse Monitoring | Electrical Conductivity Meter for Hydroponics, Smart Farming & Precision Agriculture Taidacent RS485 Soil EC Sensor Probe - 4-20mA/0-5V/10V Analog Output for Agricultural Greenhouse Monitoring | Electrical Conductivity Meter for Hydroponics, Smart Farming & Precision Agriculture Taidacent RS485 Soil EC Sensor Probe - 4-20mA/0-5V/10V Analog Output for Agricultural Greenhouse Monitoring | Electrical Conductivity Meter for Hydroponics, Smart Farming & Precision Agriculture Taidacent RS485 Soil EC Sensor Probe - 4-20mA/0-5V/10V Analog Output for Agricultural Greenhouse Monitoring | Electrical Conductivity Meter for Hydroponics, Smart Farming & Precision Agriculture Taidacent RS485 Soil EC Sensor Probe - 4-20mA/0-5V/10V Analog Output for Agricultural Greenhouse Monitoring | Electrical Conductivity Meter for Hydroponics, Smart Farming & Precision Agriculture
Taidacent RS485 Soil EC Sensor Probe - 4-20mA/0-5V/10V Analog Output for Agricultural Greenhouse Monitoring | Electrical Conductivity Meter for Hydroponics, Smart Farming & Precision Agriculture
Taidacent RS485 Soil EC Sensor Probe - 4-20mA/0-5V/10V Analog Output for Agricultural Greenhouse Monitoring | Electrical Conductivity Meter for Hydroponics, Smart Farming & Precision Agriculture
Taidacent RS485 Soil EC Sensor Probe - 4-20mA/0-5V/10V Analog Output for Agricultural Greenhouse Monitoring | Electrical Conductivity Meter for Hydroponics, Smart Farming & Precision Agriculture
Taidacent RS485 Soil EC Sensor Probe - 4-20mA/0-5V/10V Analog Output for Agricultural Greenhouse Monitoring | Electrical Conductivity Meter for Hydroponics, Smart Farming & Precision Agriculture
Taidacent RS485 Soil EC Sensor Probe - 4-20mA/0-5V/10V Analog Output for Agricultural Greenhouse Monitoring | Electrical Conductivity Meter for Hydroponics, Smart Farming & Precision Agriculture
Taidacent RS485 Soil EC Sensor Probe - 4-20mA/0-5V/10V Analog Output for Agricultural Greenhouse Monitoring | Electrical Conductivity Meter for Hydroponics, Smart Farming & Precision Agriculture
Taidacent RS485 Soil EC Sensor Probe - 4-20mA/0-5V/10V Analog Output for Agricultural Greenhouse Monitoring | Electrical Conductivity Meter for Hydroponics, Smart Farming & Precision Agriculture
$92.4
$168
45% Off
Color:
0-5V Output
0-5V Output
RS485 Output
4-20mA Output
0-10V Output
Quantity:
Delivery & Return: Free shipping on all orders over $50
Estimated Delivery: 10-15 days international
17 people viewing this product right now!
SKU: 16613374
Guranteed safe checkout
amex
paypal
discover
mastercard
visa
apple pay
shop
Description
It using the standard ,easy access to PLC,DCS and other instruments or systems for monitoring soil conductivity state quantities.The internal use of high-precision sensing core and related devices to ensure high reliability and excellent long-term stability,can be customized RS232,RS485,CAN,4-20mA,DC0~5V/10V,ZIGBEE,Lora,WIFI,GPRS and other output methods.
More
Shipping & Returns

For all orders exceeding a value of 100USD shipping is offered for free.

Returns will be accepted for up to 10 days of Customer’s receipt or tracking number on unworn items. You, as a Customer, are obliged to inform us via email before you return the item.

Otherwise, standard shipping charges apply. Check out our delivery Terms & Conditions for more details.

Features

EC measuring range 0~2000uS/cm EC measuring accuracy ±2% at 25℃

Interface RS485/4-20mA/DC0-5V/DC0-10V

Power DC12~24V 1A

Running temperature -40~80°C

Working humidity 5%RH~90%RH


You Might Also Like